格林生物过会:今年IPO过关第76家 长江保荐过首单
中国经济网北京5月29日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2026年第27次审议会议于昨日召开,审议结果显示,格林生物科技股份有限公司(以下简称“格林生物”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第76家企业(其中,上交所和深交所一共过会28家,北交所过会48家)。
格林生物的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”),保荐代表人为郭忠杰、李宏强。这是长江保荐今年保荐成功的第1单IPO项目。
格林生物一直专注于香料产品的研发、生产与销售业务,形成了松节油、柏木油和全合成三个产品系列,具体产品主要包括檀香系列、甲基柏木酮、突厥酮系列等近40个细分品种,产品主要供下游作为配制日化香精的原料。
截至招股说明书签署日,陆文聪直接持有格林生物2,711.18万股股份,占格林生物总股本的27.11%,陆文聪为格林生物创始人,格林生物成立至今均为公司第一大股东,同时担任格林生物董事长,为格林生物的控股股东;陆文聪之女陆为持有格林生物9.00%股份,同时担任格林生物董事、副总经理;陆文聪和陆为于2025年6月签署了一致行动协议,陆文聪和陆为父女为格林生物共同实际控制人。
格林生物本次拟在深交所创业板公开发行股票数量不超过3,333.3334万股,最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。本次公开发行股票采用公司公开发行新股的方式,原股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。
格林生物本次拟募集资金69,000.00万元,分别用于年产6300吨高级香料生产项目、工厂设施智能化改造项目、研发创新改造升级项目、补充流动资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题:
请发行人代表结合主要客户需求变化、期后主要产品均价和毛利率变动、核心技术壁垒及研发方向、募投项目新增产能消化、控制权稳定性等,说明业绩预计的可实现性以及业绩增长的可持续性,相关风险揭示是否充分。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项:
请发行人结合期后主要产品均价和毛利率变动、募投项目涉及审批事项进度、控制权稳定性等,说明业绩增长的可持续性,相关风险揭示是否充分。请保荐人发表明确意见。
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司、中信证券 |
17 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国泰海通 |
18 | 成都超纯应用材料股份有限公司 | 2026/4/30 | 华泰联合 |
19 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 | 国信证券 |
20 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 2026/5/11 | 华泰联合 |
21 | 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 | 2026/5/12 | 国泰海通 |
22 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2026/5/13 | 中金公司 |
23 | 江苏展芯半导体技术股份有限公司 | 2026/5/14 | 华泰联合 |
24 | 洛阳轴承集团股份有限公司 | 2026/5/19 | 中信建投 |
25 | 上海频准激光科技股份有限公司 | 2026/5/21 | 中信建投 |
26 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 2026/5/27 | 中信证券 |
27 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 2026/5/27 | 中金公司、中信建投 |
28 | 格林生物科技股份有限公司 | 2026/5/28 | 长江保荐 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股份有限公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | 国联民生 |
39 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
40 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 2026/4/24 | 国联民生 |
41 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国联民生 |
42 | 北京康美特科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 广发证券 |
43 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 财信证券 |
44 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2026/5/6 | 国信证券 |
45 | 广西森合高新科技股份有限公司 | 2026/5/8 | 国投证券 |
46 | 湖南聚仁新材料股份公司 | 2026/5/11 | 中信建投 |
47 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 | 2026/5/14 | 东吴证券 |
48 | 上海珈凯生物股份有限公司 | 2026/5/22 | 东吴证券 |
