泰金新能过会:今年IPO过关第65家 中信建投过8单
中国经济网北京11月1日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第47次审议会议于2025年10月31日召开,审议结果显示,西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称“泰金新能”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第65家企业。
泰金新能的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为郭尧、高枫。这是中信建投今年保荐成功的第8单IPO项目。此前,2月13日,中信建投保荐的中策橡胶集团股份有限公司首发过会;3月28日,中信建投保荐的苏州华之杰电讯股份有限公司首发过会;4月23日,中信建投保荐的扬州天富龙集团股份有限公司过会;6月13日,中信建投保荐的道生天合材料科技(上海)股份有限公司过会;8月29日,中信建投保荐的厦门恒坤新材料科技股份有限公司过会;9月5日,中信建投保荐的中国铀业股份有限公司过会;10月15日,中信建投保荐的北京昂瑞微电子技术股份有限公司过会。
公司专注于高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售,是国际上可提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的龙头企业,是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的主要研发生产基地。公司产品终端应用于大型计算机、5G高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域。
截至招股说明书签署日,公司控股股东为西北有色金属研究院(以下简称“西北院”),直接持有公司27,400,000股股份,占公司股本总额比例为22.83%,通过西部材料控制公司20.00%股份,实际控制公司42.83%的股份。西北院的国有资产产权隶属于陕西省财政厅,陕西省财政厅持有西北院100.00%股权。因此,公司的实际控制人为陕西省财政厅。
泰金新能拟在上交所科创板上市,拟公开发行不超过4,000万股人民币普通股(未考虑超额配售部分),拟募资98,995.03万元,用于绿色电解用高端智能成套装备产业化项目、高性能复合涂层钛电极材料产业化项目和企业研发中心建设项目。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合2025年锂电铜箔和电子电路铜箔设备在手订单、新签订单及后续执行情况,进一步说明未来业绩是否存在大幅下滑风险、盈利预测是否审慎、相关风险提示等信息披露是否充分。请保荐代表人和会计师代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 海阳科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司 |
7 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 技源集团股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 |
9 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
10 | 悍高集团股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 |
11 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
12 | 扬州天富龙集团股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 |
14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 |
15 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
16 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
17 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 |
19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
20 | 超颖电子电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | 国联民生 |
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
22 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 |
23 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 |
24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 |
28 | 中国铀业股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 |
30 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 |
31 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科创板 | 中金公司 |
32 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
33 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
34 | 厦门优迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
35 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信建投 |
36 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2025/10/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
37 | 宁波健信超导科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科创板 | 广发证券 |
38 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
39 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 2025/10/24 | 深交所主板 | 中金公司 |
40 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所科创板 | 中信建投 |
