振石股份过会:今年IPO过关第77家 中金公司过6单
中国经济网北京11月19日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第55次审议会议昨日召开,审议结果显示,浙江振石新材料股份有限公司(简称“振石股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第77家企业(其中,上交所和深交所一共过会46家,北交所过会31家)。
振石股份的保荐机构为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为苏海灵、唐加威。这是中金公司今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,3月14日,中金公司保荐的汉桑(南京)科技股份有限公司过会;7月18日,中金公司保荐的深圳北芯生命科技股份有限公司过会;9月24日,中金公司保荐的百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司过会;10月24日,中金公司保荐的内蒙古双欣环保材料股份有限公司过会;11月7日,中金公司保荐的陕西旅游文化产业股份有限公司过会。
振石股份是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司自成立以来,围绕清洁能源领域的前沿应用,从材料端为下游应用持续提供高品质、创新性的解决方案,覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材、交通运输、电子电气及化工环保等行业。经过二十余年的发展,公司已成为全球领先的风电叶片材料专业制造商。
截至招股说明书签署日,桐乡华嘉持有公司83,243.34万股股份,持股比例为56.27%,为公司的控股股东。公司的实际控制人为张毓强和张健侃,双方系父子关系。张毓强以及张健侃通过桐乡华嘉、桐乡泽石以及振石集团合计控制公司96.51%的股份,为公司的共同实际控制人。
振石股份本次在上交所主板拟公开发行股票不低于16,436.79万股且不超过49,310.38万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),公开发行的股份占发行后公司股份总数的比例不低于10%且不超过25%。本次发行全部为新股发行,公司股东不进行公开发售股份。公司拟募集资金398,107.31万元,用于玻璃纤维制品生产基地建设项目、复合材料生产基地建设项目、西班牙生产建设项目、研发中心及信息化建设项目。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表:(1)结合向中国巨石采购玻璃纤维的定价依据、决策程序、向第三方采购价格、中国巨石向第三方销售价格等,说明发行人与中国巨石关联交易的公允性。(2)结合关联方采购价格、采购比例、原材料客户认证要求等,说明发行人是否存在对中国巨石的重大依赖,相关风险提示是否充分。请保荐代表人、会计师代表发表明确意见。
2.请发行人代表结合主要客户自建产能向发行人产品领域延伸、中国巨石玻纤价格上涨等情况,说明对发行人未来业绩稳定性的影响,相关风险提示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 海阳科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司 |
7 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 技源集团股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 |
9 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
10 | 悍高集团股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 |
11 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
12 | 扬州天富龙集团股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 |
14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 |
15 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
16 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
17 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 |
19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
20 | 超颖电子电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | 国联民生 |
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
22 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 |
23 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 |
24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 |
28 | 中国铀业股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 |
30 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 |
31 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科创板 | 中金公司 |
32 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
33 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
34 | 厦门优迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
35 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信建投 |
36 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2025/10/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
37 | 宁波健信超导科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科创板 | 广发证券 |
38 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
39 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 2025/10/24 | 深交所主板 | 中金公司 |
40 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所科创板 | 中信建投 |
41 | 江西红板科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所主板 | 国联民生 |
42 | 重庆至信实业股份有限公司 | 2025/11/6 | 上交所主板 | 申万宏源 |
43 | 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 2025/11/07 | 上交所主板 | 中金公司 |
44 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 2025/11/12 | 上交所科创板 | 中信建投 |
45 | 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | 2025/11/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
46 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 2025/11/18 | 上交所主板 | 中金公司 |
