华润新能源过会:今年IPO过关第56家 中金和中信保荐
中国经济网北京4月29日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2026年第18次审议会议于2026年4月28日召开,审议结果显示,华润新能源控股有限公司(简称“华润新能源”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第56家企业(其中,上交所和深交所一共过会16家,北交所过会40家)。
华润新能源本次的保荐机构为中金公司和中信证券。中金公司的保荐代表人是廖雅婷、李天万,中信证券的保荐代表人是李中杰、王天阳。
这是中金公司今年保荐成功的第7.5单IPO项目。1月21日,中金公司保荐的常州百瑞吉生物医药股份有限公司过会;2月5日,中金公司保荐的山东春光科技集团股份有限公司过会;2月12日,中金公司保荐的河南嘉晨智能控制股份有限公司过会;2月24日,中金公司保荐的盛合晶微半导体有限公司过会;3月3日,中金公司保荐的惠科股份有限公司过会;3月27日,中金公司保荐的广东金戈新材料股份有限公司过会;4月24日,中金公司保荐的托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司过会。
这是中信证券今年保荐成功的第7.5单IPO项目。此前,1月13日,中信证券保荐的杭州高特电子设备股份有限公司过会;1月14日,中信证券保荐的苏州联讯仪器股份有限公司过会;2月3日,中信证券保荐的安徽新富新能源科技股份有限公司过会;3月5日,中信证券保荐的重庆臻宝科技股份有限公司过会;3月13日,中信证券保荐的襄阳正大种业股份有限公司过会;3月18日,中信证券保荐的贵州南方乳业股份有限公司过会;3月26日,中信证券保荐的沈阳广泰真空科技股份有限公司过会。
华润新能源的主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站,主要产品为电力。
公司的唯一股东为华润电力,实际控制人为中国华润。
华润新能源本次拟在深交所主板上市,公司拟募集资金约245亿元,扣除发行费用后将用于新能源基地项目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源项目。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合电力行业相关政策、可再生能源补贴政策、弃风弃光率变动趋势、上网电价变动趋势、募投项目产能消化及毛利率等情况,说明发行人期后业绩是否存在波动风险,以及应对措施的有效性。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司、中信证券 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股份有限公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | 国联民生 |
39 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
40 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 2026/4/24 | 国联民生 |
