江苏展芯过会:今年IPO过关第69家 华泰联合过6单
中国经济网北京5月15日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2026年第24次审议会议于昨日召开,审议结果显示,江苏展芯半导体技术股份有限公司(以下简称“江苏展芯”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第69家企业(其中,上交所和深交所一共过会23家,北交所过会46家)。
江苏展芯本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为郭长帅、陈劭悦。这是华泰联合今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,1月20日,华泰联合保荐的芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司过会;3月31日,华泰联合保荐的浙江欣兴工具股份有限公司过会;4月3日,华泰联合保荐的珠海泰诺麦博制药股份有限公司过会;4月30日,华泰联合保荐的成都超纯应用材料股份有限公司过会;5月11日,华泰联合保荐的国仪量子技术(合肥)股份有限公司过会。
公司是一家专注于高可靠模拟芯片及微模块产品的研发设计、测试及销售的国家级专精特新“小巨人”企业,其中模拟芯片产品以电源管理芯片为主,细分产品包括DC/DC转换芯片、线性稳压器(LDO)、负载及限流开关(Load Switch)、漏极调制芯片等;微模块产品可实现隔离与非隔离DC/DC变换、逻辑控制、信号调制、二极管控制等多种功能;同时公司还向客户配套提供分立器件产品。此外,公司亦不断拓宽产品线,将产品矩阵向信号链芯片延伸,目前已初步完成电流检测芯片、电压基准芯片、比较器、运算放大器、时序芯片等多品类产品的研发布局。
截至招股说明书签署日,公司控股股东一芯一亿直接持有公司36.03%的股权。温振霖、徐立刚为公司共同实际控制人,余正晶(温振霖的配偶)为实际控制人之一致行动人。南京辰芯系公司控股股东一芯一亿的执行事务合伙人,截至招股说明书签署日,温振霖、徐立刚分别持有南京辰芯38.16%和61.84%的股权,即可通过控制南京辰芯进而控制一芯一亿,控制公司36.03%的表决权。此外,温振霖直接持有公司7.35%的股份,通过担任芯靓优执行事务合伙人控制公司5.97%的表决权,通过担任芯逸优执行事务合伙人控制公司5.41%的表决权。温振霖、徐立刚二人通过直接和间接持股可合计控制公司54.77%的表决权。
江苏展芯本次拟在深交所创业板上市,公司拟募集资金88,950.09万元,分别用于高可靠性电源管理芯片及信号链芯片研发及产业化项目、总部基地及研发中心建设项目、测试中心建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表:(1)结合下游行业的采购周期、定价机制改革,以及发行人成本压力传导、期后毛利率变化等情况,说明发行人的经营业绩增长是否具有可持续性;(2)结合对客户信用政策变动、结算周期变化以及同行业可比公司情况等,说明发行人应收账款余额大幅增长及占营业收入的比重较高的原因及合理性,以及坏账准备计提的充分性。同时,请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司 中信证券 |
17 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国泰海通 |
18 | 成都超纯应用材料股份有限公司 | 2026/4/30 | 华泰联合 |
19 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 | 国信证券 |
20 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 2026/5/11 | 华泰联合 |
21 | 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 | 2026/5/12 | 国泰海通 |
22 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2026/5/13 | 中金公司 |
23 | 江苏展芯半导体技术股份有限公司 | 2026/5/14 | 华泰联合 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股份有限公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | 国联民生 |
39 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
40 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 2026/4/24 | 国联民生 |
41 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国联民生 |
42 | 北京康美特科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 广发证券 |
43 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 财信证券 |
44 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2026/5/6 | 国信证券 |
45 | 广西森合高新科技股份有限公司 | 2026/5/8 | 国投证券 |
46 | 湖南聚仁新材料股份公司 | 2026/5/11 | 中信建投 |
