最新imtoken官网下载-前7月59家企业A股上市募资591亿 江苏广东浙江等领先
    
中国经济网北京8月4日讯(记者关婧 韩艺嘉)2025年前7月,上交所、深交所及北交所共计新增59家上市企业,合计募集资金591.16亿元。其中主板22家企业上市,创业板有22家企业上市,科创板有8家企业上市,北交所有7家企业上市。
从归属地来看,2025年前7月上市企业分布于15个省份、直辖市及自治区,其中江苏省有14家企业上市,广东省有12家企业上市,浙江省有10家企业上市,安徽省有5家企业上市,山东省有4家企业上市,北京市、湖北省、江西省、四川省均有2家企业上市,内蒙古自治区、吉林省、上海市、黑龙江省、湖南省、福建省均有1家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是华电新能、中策橡胶、天有为、屹唐股份、影石创新,募资金额分别为158.01亿元、40.66亿元、37.40亿元、24.97亿元、19.38亿元,分别归属于福建省、浙江省、黑龙江省、北京市、广东省。
具体从归属地来看,江苏省有14家企业登陆A股,其中技源集团、海阳科技、华之杰在沪市主板上市,江顺科技在深市主板上市,泽润新能、众捷汽车、泰禾股份、惠通科技、常友科技在创业板上市,汉邦科技、胜科纳米、赛分科技在科创板上市,鼎佳精密、天工股份在北交所上市。上述14家企业合计募集资金总额59.27亿元。
广东省有12家企业登陆A股,其中悍高集团、新亚电缆在深市主板上市,同宇新材、优优绿能、钧崴电子、弘景光电、矽电股份、宏工科技、首航新能、太力科技、超研股份在创业板上市,影石创新在科创板上市。上述12家企业合计募集资金总额86.10亿元。
浙江省有10家企业登陆A股,其中中策橡胶、肯特催化、泰鸿万立、永杰新材在沪市主板上市,信凯科技、富岭股份在深市主板上市,思看科技在科创板上市,汉朔科技、浙江华业、浙江华远在创业板上市。上述10家企业合计募集资金总额96.93亿元。
安徽省有5家企业登陆A股,其中古麒绒材在深市主板上市,汇通控股在沪市主板上市,恒鑫生活、黄山谷捷在创业板上市,星图测控在北交所上市。上述5家企业合计募集资金总额31.53亿元。
代码  | 名称  | 上市板块  | 上市日期  | 实际募资(亿元)  | 省份  | 
920005.BJ  | 鼎佳精密  | 北证  | 2025-07-31  | 2.2320  | 江苏省  | 
001221.SZ  | 悍高集团  | 主板  | 2025-07-30  | 6.1735  | 广东省  | 
603262.SH  | 技源集团  | 主板  | 2025-07-23  | 5.4411  | 江苏省  | 
301609.SZ  | 山大电力  | 创业板  | 2025-07-23  | 5.9696  | 山东省  | 
600930.SH  | 华电新能  | 主板  | 2025-07-16  | 158.0124  | 福建省  | 
301630.SZ  | 同宇新材  | 创业板  | 2025-07-10  | 8.4000  | 广东省  | 
688729.SH  | 屹唐股份  | 科创板  | 2025-07-08  | 24.9748  | 北京市  | 
001388.SZ  | 信通电子  | 主板  | 2025-07-01  | 6.4038  | 山东省  | 
920037.BJ  | 广信科技  | 北证  | 2025-06-26  | 2.3000  | 湖南省  | 
301678.SZ  | 新恒汇  | 创业板  | 2025-06-20  | 7.6658  | 山东省  | 
603400.SH  | 华之杰  | 主板  | 2025-06-20  | 4.9700  | 江苏省  | 
603382.SH  | 海阳科技  | 主板  | 2025-06-12  | 5.2110  | 江苏省  | 
688775.SH  | 影石创新  | 科创板  | 2025-06-11  | 19.3807  | 广东省  | 
920027.BJ  | 交大铁发  | 北证  | 2025-06-10  | 1.9341  | 四川省  | 
603049.SH  | 中策橡胶  | 主板  | 2025-06-05  | 40.6636  | 浙江省  | 
301590.SZ  | 优优绿能  | 创业板  | 2025-06-05  | 9.4080  | 广东省  | 
001390.SZ  | 古麒绒材  | 主板  | 2025-05-29  | 6.0400  | 安徽省  | 
603014.SH  | 威高血净  | 主板  | 2025-05-19  | 10.9019  | 山东省  | 
301595.SZ  | 太力科技  | 创业板  | 2025-05-19  | 4.6154  | 广东省  | 
301636.SZ  | 泽润新能  | 创业板  | 2025-05-16  | 5.2787  | 江苏省  | 
688755.SH  | 汉邦科技  | 科创板  | 2025-05-16  | 5.0094  | 江苏省  | 
920068.BJ  | 天工股份  | 北证  | 2025-05-13  | 2.7186  | 江苏省  | 
301560.SZ  | 众捷汽车  | 创业板  | 2025-04-25  | 5.0160  | 江苏省  | 
001400.SZ  | 江顺科技  | 主板  | 2025-04-24  | 5.6040  | 江苏省  | 
603202.SH  | 天有为  | 主板  | 2025-04-24  | 37.4000  | 黑龙江省  | 
301662.SZ  | 宏工科技  | 创业板  | 2025-04-17  | 5.3200  | 广东省  | 
603120.SH  | 肯特催化  | 主板  | 2025-04-16  | 3.3900  | 浙江省  | 
001335.SZ  | 信凯科技  | 主板  | 2025-04-15  | 2.9997  | 浙江省  | 
301665.SZ  | 泰禾股份  | 创业板  | 2025-04-11  | 4.6215  | 江苏省  | 
603210.SH  | 泰鸿万立  | 主板  | 2025-04-09  | 7.3186  | 浙江省  | 
603257.SH  | 中国瑞林  | 主板  | 2025-04-08  | 6.1560  | 江西省  | 
301658.SZ  | 首航新能  | 创业板  | 2025-04-02  | 4.8660  | 广东省  | 
920029.BJ  | 开发科技  | 北证  | 2025-03-28  | 11.6922  | 四川省  | 
301616.SZ  | 浙江华业  | 创业板  | 2025-03-27  | 4.1740  | 浙江省  | 
301535.SZ  | 浙江华远  | 创业板  | 2025-03-27  | 3.1387  | 浙江省  | 
688757.SH  | 胜科纳米  | 科创板  | 2025-03-25  | 3.6621  | 江苏省  | 
301629.SZ  | 矽电股份  | 创业板  | 2025-03-24  | 5.4538  | 广东省  | 
001382.SZ  | 新亚电缆  | 主板  | 2025-03-21  | 4.5880  | 广东省  | 
603124.SH  | 江南新材  | 主板  | 2025-03-20  | 3.8404  | 江西省  | 
301501.SZ  | 恒鑫生活  | 创业板  | 2025-03-19  | 10.1796  | 安徽省  | 
301479.SZ  | 弘景光电  | 创业板  | 2025-03-18  | 6.6565  | 广东省  | 
301275.SZ  | 汉朔科技  | 创业板  | 2025-03-11  | 11.6160  | 浙江省  | 
603271.SH  | 永杰新材  | 主板  | 2025-03-11  | 10.1352  | 浙江省  | 
603409.SH  | 汇通控股  | 主板  | 2025-03-04  | 7.6186  | 安徽省  | 
301557.SZ  | 常友科技  | 创业板  | 2025-03-04  | 3.1999  | 江苏省  | 
301173.SZ  | 毓恬冠佳  | 创业板  | 2025-03-03  | 6.2209  | 上海市  | 
920108.BJ  | 宏海科技  | 北证  | 2025-02-06  | 1.2811  | 湖北省  | 
001395.SZ  | 亚联机械  | 主板  | 2025-01-27  | 4.1613  | 吉林省  | 
688411.SH  | 海博思创  | 科创板  | 2025-01-27  | 8.6110  | 北京市  | 
001356.SZ  | 富岭股份  | 主板  | 2025-01-23  | 7.8085  | 浙江省  | 
688545.SH  | 兴福电子  | 科创板  | 2025-01-22  | 11.6800  | 湖北省  | 
301602.SZ  | 超研股份  | 创业板  | 2025-01-22  | 4.3047  | 广东省  | 
688583.SH  | 思看科技  | 科创板  | 2025-01-15  | 5.6882  | 浙江省  | 
301601.SZ  | 惠通科技  | 创业板  | 2025-01-15  | 4.1442  | 江苏省  | 
301458.SZ  | 钧崴电子  | 创业板  | 2025-01-10  | 6.9333  | 广东省  | 
688758.SH  | 赛分科技  | 科创板  | 2025-01-10  | 2.1589  | 江苏省  | 
603072.SH  | 天和磁材  | 主板  | 2025-01-03  | 8.1266  | 内蒙古自治区  | 
301581.SZ  | 黄山谷捷  | 创业板  | 2025-01-03  | 5.5000  | 安徽省  | 
920116.BJ  | 星图测控  | 北证  | 2025-01-02  | 2.1885  | 安徽省  | 
