imtoken官网下载链接-前7月8家企业登陆科创板 7家选标准1屹唐股份选标准4
    
中国经济网北京8月4日讯(记者关婧 韩艺嘉)2025年前7月,上交所、深交所及北交所共计新增59家上市企业,合计募集资金591.16亿元。其中科创板有8家企业上市,合计募资81.17亿元。
影石创新、汉邦科技、胜科纳米、海博思创、兴福电子、思看科技、赛分科技7家公司选择了第一套上市标准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
屹唐股份选择的上市标准为“(四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。
代码  | 名称  | 上市日期  | 实际募资(亿元)  | 承销保荐费用(万元)  | 首发主承销商  | 企业适用上市标准  | 
688729.SH  | 屹唐股份  | 2025-07-08  | 24.9748  | 9,221.1800  | 中国国际金融股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司  | 标准4  | 
688775.SH  | 影石创新  | 2025-06-11  | 19.3807  | 15,834.7500  | 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,高盛(中国)证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,高盛(中国)证券有限责任公司  | 标准1  | 
688755.SH  | 汉邦科技  | 2025-05-16  | 5.0094  | 3,728.9100  | 中信证券股份有限公司  | 标准1  | 
688757.SH  | 胜科纳米  | 2025-03-25  | 3.6621  | 4,394.4800  | 华泰联合证券有限责任公司  | 标准1  | 
688411.SH  | 海博思创  | 2025-01-27  | 8.6110  | 6,647.2200  | 中泰证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司  | 标准1  | 
688545.SH  | 兴福电子  | 2025-01-22  | 11.6800  | 8,207.5500  | 华英证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,天风证券股份有限公司  | 标准1  | 
688583.SH  | 思看科技  | 2025-01-15  | 5.6882  | 4,607.4400  | 中信证券股份有限公司  | 标准1  | 
688758.SH  | 赛分科技  | 2025-01-10  | 2.1589  | 2,528.3000  | 中信证券股份有限公司  | 标准1  | 
