优迅股份过会:今年IPO过关第58家 中信证券过7单
    
中国经济网北京10月16日讯 上交所上市审核委员会2025年第41次审议会议于2025年10月15日召开,审议结果显示,厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“优迅股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第58家企业。
优迅股份本次的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人戴五七、马锐。这是中信证券今年保荐成功的第7单IPO项目。此前,2月21日,中信证券保荐的江苏汉邦科技股份有限公司过会;4月18日,中信证券保荐的广州瑞立科密汽车电子股份有限公司过会;7月11日,中信证券保荐的北矿检测技术股份有限公司过会;8月14日,中信证券保荐的西安奕斯伟材料科技股份有限公司过会;9月19日,中信证券保荐的苏州市新广益电子股份有限公司过会;9月26日,中信证券保荐的苏州摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司过会。
优迅股份作为国内光通信领域的“国家级制造业单项冠军企业”,专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。
公司股权较为分散,单一股东所持表决权均未超过 30%。任何单一股东所持的表决权均无法控制股东会或对股东会决议产生重大影响。因此,公司认定无控股股东。柯炳粦直接持有公司 10.92%股份,通过担任科迅发展的执行事务合伙人间接控制公司 4.59%表决权,共控制公司 15.51%表决权;柯腾隆担任员工持股平台芯优迅、芯聚才、优迅管理的执行事务合伙人,并通过上述三个员工持股平台控制公司 11.63%表决权。柯炳粦与柯腾隆合计控制公司 27.13%表决权,为公司实际控制人。
优迅股份拟在科创板公开发行的股份数量不超过2,000万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),占本次发行后总股本的比例不低于25%,本次发行全部为发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。优迅股份拟募集资金80,906.50万元,用于下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目、车载电芯片研发及产业化项目 、800G 及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目。
上市委会议现场问询的主要问题:
无。
需进一步落实事项
无。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号  | 公司名称  | 上会日期  | 拟上市地点  | 保荐机构  | 
1  | 马可波罗控股股份有限公司  | 2025/1/14  | 深交所主板  | 招商证券  | 
2  | 中策橡胶集团股份有限公司  | 2025/2/13  | 上交所主板  | 中信建投  | 
3  | 江苏汉邦科技股份有限公司  | 2025/2/21  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
4  | 山东威高血液净化制品股份有限公司  | 2025/2/26  | 上交所主板  | 华泰联合  | 
5  | 海阳科技股份有限公司  | 2025/3/14  | 上交所主板  | 东兴证券  | 
6  | 汉桑(南京)科技股份有限公司  | 2025/3/14  | 深交所创业板  | 中金公司  | 
7  | 苏州华之杰电讯股份有限公司  | 2025/3/28  | 上交所主板  | 中信建投  | 
8  | 技源集团股份有限公司  | 2025/4/3  | 上交所主板  | 东方证券  | 
9  | 山东山大电力技术股份有限公司  | 2025/4/10  | 深交所创业板  | 兴业证券  | 
10  | 悍高集团股份有限公司  | 2025/4/11  | 深交所主板  | 国泰海通  | 
11  | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司  | 2025/4/18  | 深交所主板  | 中信证券  | 
12  | 扬州天富龙集团股份有限公司  | 2025/4/23  | 上交所主板  | 中信建投  | 
13  | 海安橡胶集团股份公司  | 2025/5/30  | 深交所主板  | 国泰海通  | 
14  | 江阴华新精密科技股份有限公司  | 2025/6/6  | 上交所主板  | 华泰联合  | 
15  | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司  | 2025/6/12  | 深交所创业板  | 国泰海通  | 
16  | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司  | 2025/6/13  | 上交所主板  | 中信建投  | 
17  | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司  | 2025/6/17  | 深交所创业板  | 长江保荐  | 
18  | 上海友升铝业股份有限公司  | 2025/6/20  | 上交所主板  | 国泰海通  | 
19  | 武汉禾元生物科技股份有限公司  | 2025/7/1  | 上交所科创板  | 国泰海通  | 
20  | 超颖电子电路股份有限公司  | 2025/7/10  | 上交所主板  | 国联民生  | 
21  | 深圳北芯生命科技股份有限公司  | 2025/7/18  | 上交所科创板  | 中金公司  | 
22  | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司  | 2025/7/31  | 上交所主板  | 华泰联合  | 
23  | 苏州丰倍生物科技股份有限公司  | 2025/8/7  | 上交所主板  | 国泰海通  | 
24  | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司  | 2025/8/14  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
25  | 纳百川新能源股份有限公司  | 2025/8/28  | 深交所创业板  | 浙商证券  | 
26  | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司  | 2025/8/29  | 上交所科创板  | 中信建投  | 
27  | 江苏锡华新能源科技股份有限公司  | 2025/9/05  | 上交所主板  | 国泰海通  | 
28  | 中国铀业股份有限公司  | 2025/9/05  | 深交所主板  | 中信建投  | 
29  | 元创科技股份有限公司  | 2025/9/19  | 深交所主板  | 国泰海通  | 
30  | 苏州市新广益电子股份有限公司  | 2025/9/19  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
31  | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司  | 2025/9/24  | 上交所科创板  | 中金公司  | 
32  | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司  | 2025/9/26  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
33  | 南方电网数字电网研究院股份有限公司  | 2025/9/26  | 深交所创业板  | 招商证券  | 
34  | 厦门优迅芯片股份有限公司  | 2025/10/15  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
