摩尔线程过会:今年IPO过关第55家 中信证券过6单
中国经济网北京9月27日讯 上交所上市审核委员会2025年第40次审议会议于2025年9月26日召开,审议结果显示,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第55家企业。
摩尔线程本次的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人周哲立、吴霞娟。这是中信证券今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,2月21日,中信证券保荐的江苏汉邦科技股份有限公司过会;4月18日,中信证券保荐的广州瑞立科密汽车电子股份有限公司过会;7月11日,中信证券保荐的北矿检测技术股份有限公司过会;8月14日,中信证券保荐的西安奕斯伟材料科技股份有限公司过会;9月19日,中信证券保荐的苏州市新广益电子股份有限公司过会。
摩尔线程成立于2020年6月11日。公司系Fabless模式的GPU芯片设计企业,专注于全功能GPU产品的研发、设计及销售,通过向晶圆厂采购晶圆代工服务,向封测厂采购芯片封装、测试服务获取芯片产品。
截至招股说明书签署日,公司无单一持股30%以上的股东,不存在控股股东;截至2025年6月30日,张建中直接持有公司11.06%的股份,通过南京神傲间接持有公司1.62%的股份,通过杭州华傲、杭州众傲和杭州京傲三家员工持股平台合计间接持有公司0.05%的股份,合计持有公司12.73%的股份;同时张建中与持股平台南京神傲、杭州华傲签署一致行动人协议(一致行动期限至任何一方不再持有公司股权之日),并担任杭州华傲、杭州众傲及杭州京傲三家员工持股平台的执行事务合伙人(持股比例较低,但根据合伙协议的约定,拥有对三家员工持股平台持续稳定的控制权),合计控制公司36.36%的股份,为公司实际控制人。
摩尔线程拟在科创板上市。公司拟募集资金800,000.00万元,用于摩尔线程新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控AISoC芯片研发项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合目前市场GPU相关产品主要厂商的技术路线差异、市场竞争格局和贸易环境影响,说明公司的竞争优劣势,未来经营存在的潜在风险和应对措施。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合报告期内主要客户情况、收入确认时点和方式、经销商采购和产品消化情况、终端客户使用情况等,说明相关产品收入确认是否准确,是否符合《企业会计准则》规定。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 海阳科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司 |
7 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 技源集团股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 |
9 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
10 | 悍高集团股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 |
11 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
12 | 扬州天富龙集团股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 |
14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 |
15 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
16 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
17 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 |
19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
20 | 超颖电子电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | 国联民生 |
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
22 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 |
23 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 |
24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 |
28 | 中国铀业股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 |
30 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 |
31 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科创板 | 中金公司 |
32 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
