易思维过会:今年IPO过关第78家 国投证券过4单
中国经济网北京11月22日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第57次审议会议于2025年11月21日召开,审议结果显示,易思维(杭州)科技股份有限公司(简称“易思维”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第78家企业。
易思维的保荐机构为国投证券股份有限公司,保荐代表人为陈毅浩、唐斌。这是国投证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,3月26日,国投证券保荐的四川西南交大铁路发展股份有限公司过会;8月11日,国投证券保荐的浙江科马摩擦材料股份有限公司过会;10月31日,国投证券保荐的苏州江天包装科技股份有限公司过会。
易思维专注于汽车制造机器视觉设备的研发、生产及销售,为汽车整车及零部件制造过程的各工艺环节提供机器视觉解决方案。
易实思远直接持有公司26,311,907股股份,占公司总股本的35.08%,为公司的控股股东。公司实际控制人为郭寅。郭寅直接持有公司12.27%股份,通过实际控制易实思远、易实天诚、易实至诚分别间接控制公司35.08%股份、5.95%股份、2.83%股份,合计控制公司56.13%股份。并且自公司设立以来,郭寅一直担任公司的执行董事、董事长、总经理,因此郭寅为公司实际控制人。
易思维本次公开发行不超过2,500万股(不含行使超额配售选择权发行的股票数量),不低于发行后公司股本总额的25.00%,本次发行不涉及公司股东公开发售股份。公司拟募集资金121,431.46万元,用于机器视觉产品产业化基地项目、机器视觉研发中心项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.请发行人代表结合汽车整车制造机器视觉领域市场空间、技术壁垒、竞争格局及未来趋势、下游客户需求及开拓情况、报告期内产销量及收入变动等,说明未来业绩是否存在大幅波动风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合报告期内收入整体变动、季节性波动、验收标准、内控执行、验收期及回款等情况,说明收入确认是否与同行业可比公司相一致,收入确认时点是否准确。请保荐代表人和会计师代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2025年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025/1/14 | 深交所主板 | 招商证券 |
2 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 2025/2/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 2025/2/21 | 上交所科创板 | 中信证券 |
4 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2025/2/26 | 上交所主板 | 华泰联合 |
5 | 海阳科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
6 | 汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025/3/14 | 深交所创业板 | 中金公司 |
7 | 苏州华之杰电讯股份有限公司 | 2025/3/28 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 技源集团股份有限公司 | 2025/4/3 | 上交所主板 | 东方证券 |
9 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 2025/4/10 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
10 | 悍高集团股份有限公司 | 2025/4/11 | 深交所主板 | 国泰海通 |
11 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025/4/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
12 | 扬州天富龙集团股份有限公司 | 2025/4/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
13 | 海安橡胶集团股份公司 | 2025/5/30 | 深交所主板 | 国泰海通 |
14 | 江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025/6/6 | 上交所主板 | 华泰联合 |
15 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025/6/12 | 深交所创业板 | 国泰海通 |
16 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 2025/6/13 | 上交所主板 | 中信建投 |
17 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2025/6/17 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
18 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025/6/20 | 上交所主板 | 国泰海通 |
19 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 2025/7/1 | 上交所科创板 | 国泰海通 |
20 | 超颖电子电路股份有限公司 | 2025/7/10 | 上交所主板 | 国联民生 |
21 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2025/7/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
22 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 | 2025/7/31 | 上交所主板 | 华泰联合 |
23 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2025/8/7 | 上交所主板 | 国泰海通 |
24 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025/8/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
25 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025/8/28 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
26 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 2025/8/29 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025/9/05 | 上交所主板 | 国泰海通 |
28 | 中国铀业股份有限公司 | 2025/9/05 | 深交所主板 | 中信建投 |
29 | 元创科技股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所主板 | 国泰海通 |
30 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | 2025/9/19 | 深交所创业板 | 中信证券 |
31 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025/9/24 | 上交所科创板 | 中金公司 |
32 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025/9/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
33 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 2025/9/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
34 | 厦门优迅芯片股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
35 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 2025/10/15 | 上交所科创板 | 中信建投 |
36 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2025/10/16 | 深交所创业板 | 招商证券 |
37 | 宁波健信超导科技股份有限公司 | 2025/10/21 | 上交所科创板 | 广发证券 |
38 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 2025/10/24 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
39 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 2025/10/24 | 深交所主板 | 中金公司 |
40 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所科创板 | 中信建投 |
41 | 江西红板科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 上交所主板 | 国联民生 |
42 | 重庆至信实业股份有限公司 | 2025/11/6 | 上交所主板 | 申万宏源 |
43 | 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 2025/11/07 | 上交所主板 | 中金公司 |
44 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 2025/11/12 | 上交所科创板 | 中信建投 |
45 | 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | 2025/11/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
46 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 2025/11/18 | 上交所主板 | 中金公司 |
47 | 易思维(杭州)科技股份有限公司 | 2025/11/21 | 上交所科创板 | 国投证券 |
2025年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 四川西南交大铁路发展股份有限公司 | 2025/3/26 | 国投证券 |
2 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025/4/7 | 平安证券 |
3 | 岷山环能高科股份公司 | 2025/4/11 | 德邦证券 |
4 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025/4/18 | 国联民生 |
5 | 湖南广信科技股份有限公司 | 2025/4/23 | 东兴证券 |
6 | 江苏酉立智能装备股份有限公司 | 2025/5/16 | 华泰联合 |
7 | 浙江志高机械股份有限公司 | 2025/5/30 | 东方证券 |
8 | 河北世昌汽车部件股份有限公司 | 2025/5/30 | 东北证券 |
9 | 常州三协电机股份有限公司 | 2025/6/09 | 东北证券 |
10 | 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | 2025/6/20 | 国金证券 |
11 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 2025/6/27 | 信达证券 |
12 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 2025/7/04 | 浙商证券 |
13 | 北矿检测技术股份有限公司 | 2025/7/11 | 中信证券 |
14 | 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 2025/7/25 | 招商证券 |
15 | 长江三星能源科技股份有限公司 | 2025/7/28 | 国泰海通 |
16 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 2025/8/4 | 东吴证券 |
17 | 珠海市南特金属科技股份有限公司 | 2025/8/8 | 光大证券 |
18 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 2025/8/11 | 国投证券 |
19 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 2025/8/15 | 东方证券 |
20 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 2025/8/29 | 国泰海通 |
21 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 2025/9/12 | 方正证券 |
22 | 雅图高新材料股份有限公司 | 2025/9/12 | 广发证券 |
23 | 蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司 | 2025/9/25 | 招商证券 |
24 | 新天力科技股份有限公司 | 2025/9/30 | 国泰海通 |
25 | 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 | 2025/10/24 | 东吴证券 |
26 | 苏州江天包装科技股份有限公司 | 2025/10/31 | 国投证券 |
27 | 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 | 2025/11/3 | 首创证券 |
28 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 2025/11/07 | 中信证券 |
29 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 2025/11/07 | 东兴证券 |
30 | 常州通宝光电股份有限公司 | 2025/11/13 | 东吴证券 |
31 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 2025/11/14 | 国金证券 |
