托伦斯过会:今年IPO过关第54家 中金公司过7单
中国经济网北京4月25日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2026年第17次审议会议于2026年4月24日召开,审议结果显示,托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司(以下简称“托伦斯”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第54家企业。
托伦斯的保荐机构为中金公司,保荐代表人王帅、王竹亭。这是中金公司今年保荐成功的第7单IPO项目。1月21日,中金公司保荐的常州百瑞吉生物医药股份有限公司过会;2月5日,中金公司保荐的山东春光科技集团股份有限公司过会;2月12日,中金公司保荐的河南嘉晨智能控制股份有限公司过会;2月24日,中金公司保荐的盛合晶微半导体有限公司过会;3月3日,中金公司保荐的惠科股份有限公司过会;3月27日,中金公司保荐的广东金戈新材料股份有限公司过会。
公司是国内领先的精密金属零部件的研发、生产和销售的综合服务商,致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等,同时,公司工艺能力覆盖激光设备领域,可提供高功率激光器所需的激光器腔体和冷却工艺零部件产品。
截至招股说明书签署日,托伦斯精密机械(上海)有限公司(以下简称“托伦斯上海”)持有公司43.99%的股权,为公司的控股股东。
公司的实际控制人为钱珂,钱珂,1973年4月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权。
截至招股说明书签署日,钱珂通过直接和间接持股方式合计持有托伦斯上海100%股权,同时钱珂全资持股的上海楷怡担任员工持股平台启东芯起、启东芯翼的执行事务合伙人。因此钱珂通过托伦斯上海和员工持股平台启东芯起、启东芯翼合计控制公司48.2357%股份的表决权,为公司的实际控制人。
托伦斯拟在深交所创业板上市,拟募资115,616.05万元,用于托伦斯精密零部件制造及研发基地项目和补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合发行人行业地位、竞争优劣势、研发投入、客户拓展、募投项目产能消化等情况,说明经营业绩的稳定性和成长性。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股份有限公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | 国联民生 |
39 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
