前11月98家企业A股上市募1004亿 江苏广东浙江等领先
中国经济网北京12月1日讯(记者 蔡情)2025年前11月,上交所、深交所及北交所共计新增98家上市企业,合计募集资金1003.59亿元。其中主板33家企业上市,创业板有30家企业上市,科创板有12家企业上市,北交所有23家企业上市。
从归属地来看,2025年前11月上市企业分布于19个省份、直辖市及自治区,其中江苏省有24家企业上市,广东省有19家企业上市,浙江省有14家企业上市,上海市有6家企业上市,安徽省、山东省有5家企业上市,北京市、湖北省有4家企业上市,福建省、江西省有3家企业上市,黑龙江省、四川省有2家企业上市,天津市、陕西省、辽宁省、内蒙古自治区、吉林省、湖南省、河北省均有1家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是华电新能、西安奕材、中策橡胶、天有为、联合动力,募资金额分别为181.71亿元、46.36亿元、40.66亿元、37.40亿元、36.01亿元,分别归属于福建省、陕西省、浙江省、黑龙江省、江苏省。
具体从归属地来看,江苏省有24家企业登陆A股,其中德力佳、丰倍生物、华新精科、天富龙、技源集团、海阳科技、华之杰在沪市主板上市,江顺科技在深市主板上市,联合动力、汉桑科技、泽润新能、众捷汽车、泰禾股份、惠通科技、常友科技在创业板上市,汉邦科技、胜科纳米、赛分科技在科创板上市,中诚咨询、长江能科、三协电机、酉立智能、鼎佳精密、天工股份在北交所上市。上述24家企业合计募集资金总额158.74亿元。
广东省有19家企业登陆A股,其中马可波罗、瑞立科密、悍高集团、新亚电缆在深市主板上市,南网数字、广东建科、同宇新材、优优绿能、钧崴电子、弘景光电、矽电股份、宏工科技、首航新能、太力科技、超研股份在创业板上市,必贝特、影石创新在科创板上市,南特科技、奥美森在北交所上市。上述19家企业合计募集资金总额176.70亿元。
浙江省有14家企业登陆A股,其中大明电子、中策橡胶、肯特催化、泰鸿万立、永杰新材在沪市主板上市,信凯科技、富岭股份在深市主板上市,思看科技在科创板上市,汉朔科技、浙江华业、浙江华远在创业板上市,锦华新材、能之光、志高机械在北交所上市。上述14家企业合计募集资金总额114.30亿元。
上海市有6家企业登陆A股,其中道生天合、友升股份在沪市主板上市,云汉芯城、建发致新、毓恬冠佳在创业板上市,巴兰仕在北交所上市。上述6家企业合计募集资金总额48.78亿元。
安徽省有5家企业登陆A股,其中古麒绒材在深市主板上市,汇通控股在沪市主板上市,恒鑫生活、黄山谷捷在创业板上市,星图测控在北交所上市。上述5家企业合计募集资金总额31.53亿元。
山东省有5家企业登陆A股,其中威高血净在沪市主板上市,信通电子在深市主板上市,山大电力、新恒汇在创业板上市,泰凯英在北交所上市。上述5家企业合计募集资金总额34.26亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
920124.BJ | 南特科技 | 北证 | 2025-11-27 | 3.2201 | 广东省 |
001233.SZ | 海安集团 | 主板 | 2025-11-25 | 22.3168 | 福建省 |
920091.BJ | 大鹏工业 | 北证 | 2025-11-21 | 1.3500 | 黑龙江省 |
920160.BJ | 北矿检测 | 北证 | 2025-11-18 | 1.8974 | 北京市 |
301638.SZ | 南网数字 | 创业板 | 2025-11-18 | 27.1383 | 广东省 |
688727.SH | 恒坤新材 | 科创板 | 2025-11-18 | 10.1030 | 福建省 |
920003.BJ | 中诚咨询 | 北证 | 2025-11-07 | 1.9978 | 江苏省 |
603092.SH | 德力佳 | 主板 | 2025-11-07 | 18.6720 | 江苏省 |
603376.SH | 大明电子 | 主板 | 2025-11-06 | 5.0201 | 浙江省 |
603334.SH | 丰倍生物 | 主板 | 2025-11-05 | 8.7919 | 江苏省 |
920009.BJ | 丹娜生物 | 北证 | 2025-11-03 | 1.3680 | 天津市 |
688783.SH | 西安奕材 | 科创板 | 2025-10-28 | 46.3584 | 陕西省 |
920020.BJ | 泰凯英 | 北证 | 2025-10-28 | 3.3188 | 山东省 |
688765.SH | 禾元生物 | 科创板 | 2025-10-28 | 25.9946 | 湖北省 |
688759.SH | 必贝特 | 科创板 | 2025-10-28 | 16.0020 | 广东省 |
603175.SH | 超颖电子 | 主板 | 2025-10-24 | 8.9670 | 湖北省 |
001386.SZ | 马可波罗 | 主板 | 2025-10-22 | 16.4302 | 广东省 |
601026.SH | 道生天合 | 主板 | 2025-10-17 | 7.8864 | 上海市 |
920158.BJ | 长江能科 | 北证 | 2025-10-16 | 1.5990 | 江苏省 |
920080.BJ | 奥美森 | 北证 | 2025-10-10 | 1.6500 | 广东省 |
301563.SZ | 云汉芯城 | 创业板 | 2025-09-30 | 4.3953 | 上海市 |
001285.SZ | 瑞立科密 | 主板 | 2025-09-30 | 19.0448 | 广东省 |
301668.SZ | 昊创瑞通 | 创业板 | 2025-09-26 | 5.8590 | 北京市 |
920015.BJ | 锦华新材 | 北证 | 2025-09-25 | 6.8184 | 浙江省 |
301584.SZ | 建发致新 | 创业板 | 2025-09-25 | 4.4551 | 上海市 |
301656.SZ | 联合动力 | 创业板 | 2025-09-25 | 36.0141 | 江苏省 |
603418.SH | 友升股份 | 主板 | 2025-09-23 | 22.3766 | 上海市 |
920022.BJ | 世昌股份 | 北证 | 2025-09-19 | 1.9680 | 河北省 |
301575.SZ | 艾芬达 | 创业板 | 2025-09-10 | 6.0004 | 江西省 |
920100.BJ | 三协电机 | 北证 | 2025-09-08 | 1.8278 | 江苏省 |
603370.SH | 华新精科 | 主板 | 2025-09-05 | 8.1352 | 江苏省 |
920112.BJ | 巴兰仕 | 北证 | 2025-08-28 | 3.4479 | 上海市 |
920056.BJ | 能之光 | 北证 | 2025-08-22 | 1.2255 | 浙江省 |
920018.BJ | 宏远股份 | 北证 | 2025-08-20 | 3.2356 | 辽宁省 |
920101.BJ | 志高机械 | 北证 | 2025-08-14 | 4.3009 | 浙江省 |
301632.SZ | 广东建科 | 创业板 | 2025-08-12 | 6.8657 | 广东省 |
603406.SH | 天富龙 | 主板 | 2025-08-08 | 9.4424 | 江苏省 |
920007.BJ | 酉立智能 | 北证 | 2025-08-08 | 3.0907 | 江苏省 |
301491.SZ | 汉桑科技 | 创业板 | 2025-08-06 | 9.3235 | 江苏省 |
920005.BJ | 鼎佳精密 | 北证 | 2025-07-31 | 2.5668 | 江苏省 |
001221.SZ | 悍高集团 | 主板 | 2025-07-30 | 6.1735 | 广东省 |
301609.SZ | 山大电力 | 创业板 | 2025-07-23 | 5.9696 | 山东省 |
603262.SH | 技源集团 | 主板 | 2025-07-23 | 5.4411 | 江苏省 |
600930.SH | 华电新能 | 主板 | 2025-07-16 | 181.7143 | 福建省 |
301630.SZ | 同宇新材 | 创业板 | 2025-07-10 | 8.4000 | 广东省 |
688729.SH | 屹唐股份 | 科创板 | 2025-07-08 | 24.9748 | 北京市 |
001388.SZ | 信通电子 | 主板 | 2025-07-01 | 6.4038 | 山东省 |
920037.BJ | 广信科技 | 北证 | 2025-06-26 | 2.3000 | 湖南省 |
301678.SZ | 新恒汇 | 创业板 | 2025-06-20 | 7.6658 | 山东省 |
603400.SH | 华之杰 | 主板 | 2025-06-20 | 4.9700 | 江苏省 |
603382.SH | 海阳科技 | 主板 | 2025-06-12 | 5.2110 | 江苏省 |
688775.SH | 影石创新 | 科创板 | 2025-06-11 | 19.3807 | 广东省 |
920027.BJ | 交大铁发 | 北证 | 2025-06-10 | 1.9341 | 四川省 |
603049.SH | 中策橡胶 | 主板 | 2025-06-05 | 40.6636 | 浙江省 |
301590.SZ | 优优绿能 | 创业板 | 2025-06-05 | 9.4080 | 广东省 |
001390.SZ | 古麒绒材 | 主板 | 2025-05-29 | 6.0400 | 安徽省 |
603014.SH | 威高血净 | 主板 | 2025-05-19 | 10.9019 | 山东省 |
301595.SZ | 太力科技 | 创业板 | 2025-05-19 | 4.6154 | 广东省 |
301636.SZ | 泽润新能 | 创业板 | 2025-05-16 | 5.2787 | 江苏省 |
688755.SH | 汉邦科技 | 科创板 | 2025-05-16 | 5.0094 | 江苏省 |
920068.BJ | 天工股份 | 北证 | 2025-05-13 | 2.7186 | 江苏省 |
301560.SZ | 众捷汽车 | 创业板 | 2025-04-25 | 5.0160 | 江苏省 |
001400.SZ | 江顺科技 | 主板 | 2025-04-24 | 5.6040 | 江苏省 |
603202.SH | 天有为 | 主板 | 2025-04-24 | 37.4000 | 黑龙江省 |
301662.SZ | 宏工科技 | 创业板 | 2025-04-17 | 5.3200 | 广东省 |
603120.SH | 肯特催化 | 主板 | 2025-04-16 | 3.3900 | 浙江省 |
001335.SZ | 信凯科技 | 主板 | 2025-04-15 | 2.9997 | 浙江省 |
301665.SZ | 泰禾股份 | 创业板 | 2025-04-11 | 4.6215 | 江苏省 |
603210.SH | 泰鸿万立 | 主板 | 2025-04-09 | 7.3186 | 浙江省 |
603257.SH | 中国瑞林 | 主板 | 2025-04-08 | 6.1560 | 江西省 |
301658.SZ | 首航新能 | 创业板 | 2025-04-02 | 4.8660 | 广东省 |
920029.BJ | 开发科技 | 北证 | 2025-03-28 | 11.6922 | 四川省 |
301616.SZ | 浙江华业 | 创业板 | 2025-03-27 | 4.1740 | 浙江省 |
301535.SZ | 浙江华远 | 创业板 | 2025-03-27 | 3.1387 | 浙江省 |
688757.SH | 胜科纳米 | 科创板 | 2025-03-25 | 3.6621 | 江苏省 |
301629.SZ | 矽电股份 | 创业板 | 2025-03-24 | 5.4538 | 广东省 |
001382.SZ | 新亚电缆 | 主板 | 2025-03-21 | 4.5880 | 广东省 |
603124.SH | 江南新材 | 主板 | 2025-03-20 | 3.8404 | 江西省 |
301501.SZ | 恒鑫生活 | 创业板 | 2025-03-19 | 10.1796 | 安徽省 |
301479.SZ | 弘景光电 | 创业板 | 2025-03-18 | 6.6565 | 广东省 |
301275.SZ | 汉朔科技 | 创业板 | 2025-03-11 | 11.6160 | 浙江省 |
603271.SH | 永杰新材 | 主板 | 2025-03-11 | 10.1352 | 浙江省 |
301557.SZ | 常友科技 | 创业板 | 2025-03-04 | 3.1999 | 江苏省 |
603409.SH | 汇通控股 | 主板 | 2025-03-04 | 7.6186 | 安徽省 |
301173.SZ | 毓恬冠佳 | 创业板 | 2025-03-03 | 6.2209 | 上海市 |
920108.BJ | 宏海科技 | 北证 | 2025-02-06 | 1.2811 | 湖北省 |
001395.SZ | 亚联机械 | 主板 | 2025-01-27 | 4.1613 | 吉林省 |
688411.SH | 海博思创 | 科创板 | 2025-01-27 | 8.6110 | 北京市 |
001356.SZ | 富岭股份 | 主板 | 2025-01-23 | 7.8085 | 浙江省 |
688545.SH | 兴福电子 | 科创板 | 2025-01-22 | 11.6800 | 湖北省 |
301602.SZ | 超研股份 | 创业板 | 2025-01-22 | 4.3047 | 广东省 |
688583.SH | 思看科技 | 科创板 | 2025-01-15 | 5.6882 | 浙江省 |
301601.SZ | 惠通科技 | 创业板 | 2025-01-15 | 4.1442 | 江苏省 |
688758.SH | 赛分科技 | 科创板 | 2025-01-10 | 2.1589 | 江苏省 |
301458.SZ | 钧崴电子 | 创业板 | 2025-01-10 | 6.9333 | 广东省 |
603072.SH | 天和磁材 | 主板 | 2025-01-03 | 8.1266 | 内蒙古自治区 |
301581.SZ | 黄山谷捷 | 创业板 | 2025-01-03 | 5.5000 | 安徽省 |
920116.BJ | 星图测控 | 北证 | 2025-01-02 | 2.1885 | 安徽省 |
