菊乐股份过会:今年IPO过关第79家 中信建投过7.5单
中国经济网北京5月30日讯 北京证券交易所上市委员会2026年第53次审议会议于2026年5月29日下午召开,审议结果显示,四川菊乐食品股份有限公司(以下简称“菊乐股份”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第79家企业(其中,上交所和深交所一共过会28家,北交所过会51家)。
菊乐股份的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为唐云、张翔。这是中信建投今年保荐成功的第7.5单IPO项目。1月22日,中信建投保荐的弥富科技(浙江)股份有限公司过会;2月11日,中信建投保荐的常州市龙鑫智能装备股份有限公司过会;3月10日,中信建投保荐的江苏朗信电气股份有限公司过会;5月11日,中信建投保荐的湖南聚仁新材料股份公司过会;5月19日,中信建投保荐的洛阳轴承集团股份有限公司过会;5月21日,中信建投保荐的上海频准激光科技股份有限公司过会;5月27日,中信建投和中金公司保荐的长鑫科技集团股份有限公司过会。
公司主营业务为含乳饮料及乳制品的研发、生产和销售。公司的主要产品包括含乳饮料、 发酵乳、巴氏杀菌乳及灭菌乳等,能够满足不同群体、不同场景对含乳饮料及乳制品的消费 需求。
菊乐集团系公司的控股股东,直接持有公司45.87%的股权。TONG ZHU(童竹)系公司实际控制人,其直接和间接合计持有公司42.87%的股份,其中直接持有26.51%的股份,通过菊乐集团和成都诚创间接持有16.36%的股份。TONG ZHU(童竹)持有菊乐集团35.58%的股份,是菊乐集团的控股股东,菊乐集团其他单一股东持股比例均未超过5%且非常分散,TONG ZHU(童竹)能够对菊乐集团股东大会决议产生实质影响。因此,TONG ZHU(童竹)系菊乐集团的实际控制人,并通过菊乐集团间接控制公司45.87%的股权。TONG ZHU(童竹)担任成都诚创的执行事务合伙人,能够对成都诚创的决策产生实质影响。因此,TONG ZHU(童竹)通过成都诚创间接控制公司0.97%的股权。综上,TONG ZHU(童竹)通过直接和间接持股,并担任成都诚创的执行事务合伙人,能够控制公司73.35%的表决权,因此,TONG ZHU(童竹)为公司的实际控制人。TONG ZHU(童竹),加拿大国籍,拥有中华人民共和国永久居留权。
菊乐股份本次拟公开发行股票不超过2,312.0711万股(含本数,未采用超额配售选择权)。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%,即不超过346.8106万股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,658.8817万股(含本数)。
公司本次拟募集资金55,166.51万元,分别用于温江乳品生产基地改扩建项目、营销网络中心升级建设项目、研发中心升级建设项目、信息化系统建设项目。
审议意见
无。
审议会议提出问询的主要问题
关于业绩增长的真实性与可持续性。请发行人说明报告期内营业收入和利润增长趋势与同行业可比公司不一致的原因及其合理性,分析收入增长主要贡献产品类型及销售区域,进一步说明收入增长的真实性及可持续性。请保荐机构与申报会计师核查并发表明确意见。
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司、中信证券 |
17 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国泰海通 |
18 | 成都超纯应用材料股份有限公司 | 2026/4/30 | 华泰联合 |
19 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 | 国信证券 |
20 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 2026/5/11 | 华泰联合 |
21 | 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 | 2026/5/12 | 国泰海通 |
22 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2026/5/13 | 中金公司 |
23 | 江苏展芯半导体技术股份有限公司 | 2026/5/14 | 华泰联合 |
24 | 洛阳轴承集团股份有限公司 | 2026/5/19 | 中信建投 |
25 | 上海频准激光科技股份有限公司 | 2026/5/21 | 中信建投 |
26 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 2026/5/27 | 中信证券 |
27 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 2026/5/27 | 中金公司、中信建投 |
28 | 格林生物科技股份有限公司 | 2026/5/28 | 长江保荐 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股份有限公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | 国联民生 |
39 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
40 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 2026/4/24 | 国联民生 |
41 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国联民生 |
42 | 北京康美特科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 广发证券 |
43 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 财信证券 |
44 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2026/5/6 | 国信证券 |
45 | 广西森合高新科技股份有限公司 | 2026/5/8 | 国投证券 |
46 | 湖南聚仁新材料股份公司 | 2026/5/11 | 中信建投 |
47 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 | 2026/5/14 | 东吴证券 |
48 | 上海珈凯生物股份有限公司 | 2026/5/22 | 东吴证券 |
49 | 北京贝尔生物工程股份有限公司 | 2026/5/28 | 国泰海通 |
50 | 东莞市腾信精密制造股份有限公司 | 2026/5/29 | 国泰海通 |
51 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 2026/5/29 | 中信建投 |
