中塑股份过会:今年IPO过关第81家 国信证券过5单
中国经济网北京6月5日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2026年第28次审议会议于昨日召开,审议结果显示,广东中塑新材料股份有限公司(以下简称“中塑股份”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第81家企业(其中,上交所和深交所一共过会30家,北交所过会51家)。
中塑股份的保荐机构为国信证券股份有限公司,保荐代表人为马徐周、宿昳梵。这是国信证券今年保荐成功的第5单IPO项目。3月12日,国信证券保荐的浙江信胜科技股份有限公司过会;4月15日,国信证券保荐的武汉吉和昌新材料股份有限公司过会;5月6日,国信证券保荐的深圳市维琪科技股份有限公司过会;5月8日,国信证券保荐的苏州市贝特利高分子材料股份有限公司过会。
公司主营业务为改性工程塑料的研发、生产和销售。公司主要产品应用于 消费电子、储能、汽车、家居家电等行业,终端产品包括手机、智能穿戴设备、 平板电脑及笔记本电脑、蓝牙音箱、储能电源、新能源汽车及家电等各类产品。
截至招股说明书签署日,朱怀才直接持有公司55.2365%的股份,并通过众行致远控制公司9.0093%的股份,朱怀才之配偶邓莲芳直接持有公司9.0093%的股份,朱怀才、邓莲芳二人合计控制公司73.2551%的股份。朱怀才系公司的控股股东,朱怀才、邓莲芳系公司的共同实际控制人。报告期内,公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
截至招股说明书签署日,众行致远为公司员工持股平台,朱怀才为其执行事务合伙人,众行致远持有公司9.0093%的股份;朱怀玉为朱怀才之胞兄,持有公司6.0874%的股份。众行致远、朱怀玉与公司实际控制人构成法定的一致行动关系,但未签署一致行动协议。
中塑股份本次拟在深交所创业板公开发行不超过1,233.29万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不低于本次公开发行后的总股本的25%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。
公司拟募集资金64,549.20万元,分别用于高性能工程材料智能化生产基地建设项目、江西中塑生产基地扩建项目、新材料工程技术研究中心建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表结合市场竞争格局、技术先进性、下游客户、产能利用、毛利率变化等情况,说明发行人经营业绩增长是否具有可持续性。同时,请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
13 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 华泰联合 |
14 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026/4/3 | 华泰联合 |
15 | 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司 | 2026/4/24 | 中金公司 |
16 | 华润新能源控股有限公司 | 2026/4/28 | 中金公司、中信证券 |
17 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国泰海通 |
18 | 成都超纯应用材料股份有限公司 | 2026/4/30 | 华泰联合 |
19 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 | 国信证券 |
20 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 2026/5/11 | 华泰联合 |
21 | 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 | 2026/5/12 | 国泰海通 |
22 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 2026/5/13 | 中金公司 |
23 | 江苏展芯半导体技术股份有限公司 | 2026/5/14 | 华泰联合 |
24 | 洛阳轴承集团股份有限公司 | 2026/5/19 | 中信建投 |
25 | 上海频准激光科技股份有限公司 | 2026/5/21 | 中信建投 |
26 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 2026/5/27 | 中信证券 |
27 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 2026/5/27 | 中金公司、中信建投 |
28 | 格林生物科技股份有限公司 | 2026/5/28 | 长江保荐 |
29 | 宇树科技股份有限公司 | 2026/6/1 | 中信证券 |
30 | 广东中塑新材料股份有限公司 | 2026/6/4 | 国信证券 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | 国泰海通 |
34 | 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | 国泰海通 |
35 | 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026/4/10 | 国泰海通 |
36 | 武汉吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | 国信证券 |
37 | 广西双英集团股份有限公司 | 2026/4/16 | 国金证券 |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | 国联民生 |
39 | 温州益坤电气股份有限公司 | 2026/4/21 | 兴业证券 |
40 | 江苏凯达重工股份有限公司 | 2026/4/24 | 国联民生 |
41 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | 国联民生 |
42 | 北京康美特科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 广发证券 |
43 | 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 财信证券 |
44 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2026/5/6 | 国信证券 |
45 | 广西森合高新科技股份有限公司 | 2026/5/8 | 国投证券 |
46 | 湖南聚仁新材料股份公司 | 2026/5/11 | 中信建投 |
47 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 | 2026/5/14 | 东吴证券 |
48 | 上海珈凯生物股份有限公司 | 2026/5/22 | 东吴证券 |
49 | 北京贝尔生物工程股份有限公司 | 2026/5/28 | 国泰海通 |
50 | 东莞市腾信精密制造股份有限公司 | 2026/5/29 | 国泰海通 |
51 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 2026/5/29 | 中信建投 |
