永励精密过会:今年IPO过关第44家 平安证券过首单
中国经济网北京3月31日讯 北京证券交易所上市委员会2026年第33次审议会议于2026年3月30日上午召开,审议结果显示,浙江永励精密制造股份有限公司(简称“永励精密”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2026年过会的第44家企业(其中,上交所和深交所一共过会12家,北交所过会32家)。
永励精密的保荐机构(主承销商)是平安证券股份有限公司,保荐代表人是张家文、张鑫。这是平安证券今年保荐成功的第1单IPO项目。
永励精密是一家主要从事汽车用精密钢管及管型零部件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
截至招股说明书签署之日,王兴海、王晓园、王媛媛、王芳芳、孙时骏及施戈直接持有公司股份54,000,000股,占公司总股本的90.00%;嘉兴土拔、嘉兴永思累计持有公司股份3,000,000股,占公司总股本的5.00%,王晓园担任嘉兴土拔、嘉兴永思的执行事务合伙人,可以对其实施控制。因此,王兴海、王晓园、王媛媛、王芳芳、孙时骏及施戈累计控制公司95.00%的股份表决权。同时,王兴海、王晓园、王媛媛、王芳芳、孙时骏和施戈签署了《一致行动协议》,约定各方在董事会、股东会决策过程中应当事先充分沟通并形成一致意见,若各方无法达成一致意见时,应以王晓园的意见为准。综上,王兴海、王晓园、王媛媛、王芳芳、孙时骏及施戈为公司的控股股东和实际控制人。
永励精密本次拟在北交所发行的股票数量不超过2,000万股(含本数,不含超额配售选择权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%,即不超过300万股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,本次发行的股票数量不超过2,300万股(含本数)。
永励精密拟募集资金38,000.00万元,用于扩建年产1,500万套底盘系统配套用管项目、新增年产360万套汽车转向管柱系统项目。
审议意见
无。
审议会议提出问询的主要问题
关于经营业绩持续性。请发行人结合行业现状、竞争格局、市场空间、在手订单、技术优势等情况,说明公司业绩是否存在下滑风险。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。
2026年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 2026/1/13 | 中信证券 |
2 | 苏州联讯仪器股份有限公司 | 2026/1/14 | 中信证券 |
3 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
4 | 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 2026/1/20 | 华泰联合 |
5 | 无锡理奇智能装备股份有限公司 | 2026/1/20 | 国泰海通 |
6 | 广东春光集团装备股份有限公司 | 2026/2/5 | 中金公司 |
7 | 盛合晶微半导体有限公司 | 2026/2/24 | 中金公司 |
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | 中金公司 |
9 | 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 中信证券 |
10 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 财通证券 |
11 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026/3/13 | 广发证券 |
12 | 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026/3/27 | 国泰海通 |
2026年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 保荐机构 |
1 | 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026/1/5 | 国金证券 |
2 | 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026/1/8 | 东莞证券 |
3 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 开源证券 |
4 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2026/1/16 | 招商证券 |
5 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 2026/1/21 | 中金公司 |
6 | 弥富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | 中信建投 |
7 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 2026/1/23 | 广发证券 |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | 国泰海通 |
9 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 国金证券 |
10 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | 东吴证券 |
11 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026/2/3 | 中信证券 |
12 | 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026/2/4 | 国泰海通 |
13 | 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026/2/11 | 中信建投 |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | 中金公司 |
15 | 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026/2/13 | 国泰海通 |
16 | 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026/2/27 | 国泰海通 |
17 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | 国泰海通 |
18 | 乔路铭科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 东方证券 |
19 | 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026/3/5 | 国泰海通 |
20 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026/3/10 | 中信建投 |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | 中泰证券 |
22 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026/3/12 | 国信证券 |
23 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026/3/13 | 中国银河 |
24 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026/3/13 | 中信证券 |
25 | 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026/3/17 | 国联民生 |
26 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026/3/18 | 中信证券 |
27 | 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026/3/20 | 财通证券 |
28 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | 国泰海通 |
29 | 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | 中信证券 |
30 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | 中金公司 |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | 兴业证券 |
32 | 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安证券 |
