前3月30家企业A股上市募258.8亿元 浙江江苏继续领跑
中国经济网北京4月2日讯 (记者 关婧 田云绯) 2026年前3月,上交所、深交所及北交所共计新增30家上市企业,合计募集资金258.79亿元。其中沪深主板有6家企业上市,创业板有2家企业上市,科创板有6家企业上市,北交所有16家企业上市。
从归属地来看,2026年前3月上市企业分布于15个省份及直辖市,其中浙江省有8家企业上市,江苏省有5家企业上市,广东省、安徽省、陕西省、山东省各有2家企业上市,河南省、四川省、湖南省、上海市、天津市、北京市、辽宁省、河北省、重庆市各有1家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是振石股份、视涯科技、宏明电子、盛龙股份、电科蓝天,募资金额分别为29.19亿元、22.68亿元、21.17亿元、16.81亿元、16.45亿元,分别归属于浙江省、安徽省、四川省、河南省、天津市。
具体从归属地来看,浙江省有8家企业登陆A股,其中振石股份在沪市主板上市,易思维在科创板上市,隆源股份、普昂医疗、新恒泰、觅睿科技、海圣医疗、科马材料在北交所上市。上述8家企业合计募集资金总额59.97亿元。
江苏省有5家企业登陆A股,固德电材在创业板上市,海菲曼、通宝光电、爱得科技、爱舍伦在北交所上市,上述5家企业募资22.09亿元。
广东省有2家企业登陆A股,北芯生命、恒运昌在科创板上市,上述2家企业募资25.59亿元。
安徽省有2家企业登陆A股,视涯科技在科创板上市,林平发展在沪市主板上市,上述2家企业募资29.82亿元。
陕西省有2家企业登陆A股,泰金新能在科创板上市,陕西旅游在沪市主板上市,上述2家企业募资26.06亿元。
山东省有2家企业登陆A股,悦龙科技、农大科技在北交所上市,上述2家企业募资7.09亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
001257.SZ | 盛龙股份 | 主板 | 2026-03-31 | 16.8130 | 河南省 |
688813.SH | 泰金新能 | 科创板 | 2026-03-31 | 10.5120 | 陕西省 |
920055.BJ | 隆源股份 | 北证 | 2026-03-31 | 4.1990 | 浙江省 |
920188.BJ | 悦龙科技 | 北证 | 2026-03-30 | 3.0878 | 山东省 |
920069.BJ | 普昂医疗 | 北证 | 2026-03-27 | 1.9451 | 浙江省 |
688781.SH | 视涯科技 | 科创板 | 2026-03-25 | 22.6800 | 安徽省 |
301682.SZ | 宏明电子 | 创业板 | 2026-03-25 | 21.1678 | 四川省 |
920028.BJ | 新恒泰 | 北证 | 2026-03-20 | 3.8625 | 浙江省 |
920078.BJ | 族兴新材 | 北证 | 2026-03-18 | 1.6054 | 湖南省 |
920036.BJ | 觅睿科技 | 北证 | 2026-03-09 | 2.9279 | 浙江省 |
301680.SZ | 固德电材 | 创业板 | 2026-03-06 | 12.0060 | 江苏省 |
920187.BJ | 通领科技 | 北证 | 2026-03-05 | 4.6207 | 上海市 |
920183.BJ | 海菲曼 | 北证 | 2026-03-04 | 2.0749 | 江苏省 |
920168.BJ | 通宝光电 | 北证 | 2026-02-26 | 3.0389 | 江苏省 |
920166.BJ | 海圣医疗 | 北证 | 2026-02-12 | 1.4276 | 浙江省 |
688816.SH | 易思维 | 科创板 | 2026-02-11 | 13.9875 | 浙江省 |
688818.SH | 电科蓝天 | 科创板 | 2026-02-10 | 16.4494 | 天津市 |
603284.SH | 林平发展 | 主板 | 2026-02-10 | 7.1418 | 安徽省 |
920180.BJ | 爱得科技 | 北证 | 2026-02-10 | 2.2650 | 江苏省 |
688712.SH | 北芯生命 | 科创板 | 2026-02-05 | 9.9864 | 广东省 |
001220.SZ | 世盟股份 | 主板 | 2026-02-03 | 6.4603 | 北京市 |
920119.BJ | 美德乐 | 北证 | 2026-01-30 | 6.7008 | 辽宁省 |
601112.SH | 振石股份 | 主板 | 2026-01-29 | 29.1859 | 浙江省 |
688785.SH | 恒运昌 | 科创板 | 2026-01-28 | 15.6066 | 广东省 |
920159.BJ | 农大科技 | 北证 | 2026-01-28 | 4.0000 | 山东省 |
920076.BJ | 国亮新材 | 北证 | 2026-01-22 | 1.9416 | 河北省 |
920050.BJ | 爱舍伦 | 北证 | 2026-01-21 | 2.7038 | 江苏省 |
920086.BJ | 科马材料 | 北证 | 2026-01-16 | 2.4393 | 浙江省 |
603352.SH | 至信股份 | 主板 | 2026-01-15 | 12.3987 | 重庆市 |
603402.SH | 陕西旅游 | 主板 | 2026-01-06 | 15.5517 | 陕西省 |
数据来源:同花顺iFinD
